| Tageseintritt | 10,00€ | Gilt am Tag für die kompletten Öffnungszeiten | 
| Feierabend Tarif | 7,50€ | Gilt ab 2 Stunden vor Öffnungszeitenende | 
| Tageseintritt Mi. oder Do.* | 8,00€ | Gilt nicht in den Ferien von NRW und RLP sowie an Feiertagen. | 
| Familien Ticket 4 Personen | 34,00€ | Mindestens ein Erwachsener und ein Kind. Ohne Skateleihe. | 
| Gruppentarif ab 8 Personen | 12,50€ | Pro Person inkl. Skateleihe. | 
| Zuschauer | Freier Eintritt | Bei uns muss man nur Eintritt zahlen, wenn man auf die Gleit- und Rollschuhfläche möchte. | 
| Skates leihen | 5,00€ | Tagesgebühr. Es muss ein Ausweis als Pfand hinterlegt werden. | 
| Skates switch | 2,50€ | Der Wechsel zwischen Roll- und Schlittschuhen (1 mal) | 
| Jahreskarte | 199,00€ | Gültig ein Jahr ab Kaufdatum | 
| Schlittschuhe schleifen | 10,00€ | Für eigene Schlittschuhe | 
| Reperaturservice Rollschuhe | Preis nach Aufwand | 
| Pommes klein | 3,00€ | 
| Pommes groß | 4,90€ | 
| Pommes SPEZIAL klein mit Ketchup, Mayo und Röstzwiebeln | 3,50€ | 
| Pommes SPEZIAL groß mit Ketchup, Mayo und Röstzwiebeln | 5,40€ | 
| Bratwurst im Brötchen | 3,80€ | 
| Bratwurst mit Pommes und Mayo oder Ketchup | 6,30€ | 
| Bratwurst, Pommes mit Mayo oder Ketchup und Getränk | 8,00€ | 
| Currywurst mit Brötchen | 4,30€ | 
| Currywurst mit Pommes und Mayo oder Ketchup | 6,80€ | 
| Currywurst, Pommes mit Mayo oder Ketchup und Getränk | 8,50€ | 
| 6´er Chicken Nuggets mit Soße | 5,00€ | 
| 6´er Chicken Nuggets mit Soße, Pommes mit Mayo oder Ketchup | 7,40€ | 
| 9´er Chicken Nuggets mit Soße | 6,10€ | 
| 9´er Chicken Nuggets mit Soße, Pommes mit Mayo oder Ketchup | 8,60€ | 
| Waffel mit Puderzucker | 3,10€ | 
| Waffel mit Schokosoße | 3,30€ | 
| Waffel mit Sahne | 3,60€ | 
| Waffel mit Sahne und Schokosoße | 3,80€ | 
| Extra Soße | 0,60€ | 
| Kaffee Crema | 2,00€ | 
| Cappuccino (Auch mit Hafermilch möglich) | 2,70€ | 
| Latte Macchiato (Auch mit Hafermilch möglich) | 3,20€ | 
| Espresso | 2,10€ | 
| Kakaohaltiges Getränk | 2,90€ | 
| Kakaohaltiges Getränk mit Sahne und Schokosoße | 3,40€ | 
| Tee | 1,80€ | 
| Sinalco Getränke 0,33l | 2,60€ | 
| Wasser 0,25l | 2,00€ | 
| Gaffelsfassbrause Zitrone 0,33l | 2,60€ | 
| Bitburger Radler 0,33l | 2,60€ | 
| Mühlen Kölsch 0,33l | 2,60€ | 
| Red Bull 0,25l | 2,80€ | 
| Kandi Malz 0,33l | 2,60€ | 
| Glühwein 0,2l (November - Februar) | 3,20€ | 
| Kinderpunsch (November - Februar) | 2,20€ | 
| Hüttenmenü 1: 10x Pommes mit Ketchup oder Mayo inkl. Sinalco Getränk oder Wasser: 49,90€. Jede weitere Person 4,90€. | 
| Hüttenmenü 2: 10x Pommes mit Kechup oder Mayo + 10x 6´er Chicken Nuggets inkl. Sinalco Getränk oder Wasser: 79,90€. Jede weitere Person 7,90€. | 
| Hüttenmenü 3 (Vorbestellung mind. 5 Werktage vorher notwendig): 10 Geburtstagsmuffins oder Geburtstagsdonuts + 10 Sinalco Getränke oder Wasser: 42,90€. | 
| Hüttenmenü 4 Á la carte Hier kann man die Speisen frei aus unserer Speisekarte wählen. Jedoch gilt ein Mindestumsatz inkl. Getränke von 94,90€ | 
| Eintrittspreise Geburtstagsfeier (Alter egal) ab 8 Personen: | 
| Tageseintritt + Skates leihen: 12,50€ p.P.. | 
| Eintritt | 4,00€ | 
| Skates leihen | 2,50€ | 
| Jedoch mind. 160€ Mindestumsatz zzgl. Speisen und Getränke. | |
| Lehrer frei! | 
| Mind. 160€ für 2 Stunden über die regulären Preise. Preise jede weitere Person | |
| Eintritt | 5,50€ | 
| Skates leihen | 3,00€ | 
| Zzgl. Speisen und Getränke. | |
| Jede weitere Stunde 90€ (Personenanzahl egal). | 
Tel.: 02683 9661804
 0174 8093894
 0174 8093894
(Nur Whatsapp Nachrichten)
info@westerwald-arena.de